車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(4/3/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-10 | AD-42-18 |
| EX-20 | AD-48-47 |
| EX-91 | AD-45-47 |
| EX-119 | AD-42-90 |
| EX-150 | AD-47-97 |
| EX-201 | AD-49-62 |
| EX-226 | AD-44-95 |
| EX-231 | AD-48-32 |
| EX-279 | AD-47-80 |
| EX-349 | AD-49-95 |
| EX-516 | AD-46-12 |
| EX-521 | AD-36-43 |
| EX-540 | AD-46-43 |
| EX-592 | AD-46-76 |
| EX-707 | AD-49-34 |
| EX-739 | AD-40-25 |
| EX-767 | AD-46-82 |
| EX-768 | AD-47-19 |
| EX-773 | AD-47-00 |
| EX-909 | AD-49-38 |
| EX-919 | AD-47-94 |
| EX-958 | AD-46-15 |
| EX-964 | AD-49-84 |
| EX-998 | AD-42-61 |
AA-19-16 | AD-47-24 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-58 | CM-88983 |
| EX-194 | CM-90056 |
| EX-293 | CM-89917 |
| EX-328 | CM-89825 |
| EX-415 | CM-90052 |
| EX-450 | CM-88967 |
| EX-599 | CM-90248 |
| EX-705 | CM-90258 |
| EX-732 | CM-89668 |
| EX-794 | CM-90031 |
| EX-854 | CM-90265 |
| EX-911 | CM-89903 |
| EX-942 | CM-90299 |
| EX-950 | CM-89289 |
| EX-957 | CM-90043 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-95 | MX-72-22 |
| EX-143 | MX-76-34 |
| EX-369 | MX-74-85 |
| EX-521 | MX-73-69 |
| EX-698 | MX-74-71 |
| EX-704 | MX-68-55 |
| EX-714 | MX-72-16 |
| EX-744 | MX-67-24 |
| EX-748 | MX-72-30 |
| EX-857 | MX-69-15 |
| EX-907 | MX-75-88 |
| EX-921 | MX-68-16 |
| EX-939 | MX-73-95 |
| EX-952 | MX-69-16 |
半懸掛車輛組別
Grupo Semi-reboques
| EX-175 | 913 |
| EX-560 | 914 |
| EX-781 | 912 |
完結
FIM